各位考生:
现将2024年天游线路检测中心轨道交通学院硕士研究生招生复试成绩(机械专业调剂第一批)公布如下(按准考证号排序):
天游线路检测中心轨道交通学院机械专业2024年硕士研究生复试成绩 (调剂第一批) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 |
1 | 102144370104021 | 刘*源 | 240.6 |
2 | 103454210012597 | 李*江 | 199.8 |
3 | 103564370604528 | 胡*帅 | 239.6 |
4 | 104064360100744 | 聂*龙 | 212.6 |
5 | 104214270430096 | 赵*宝 | 222.8 |
6 | 104294371404010 | 王*辉 | 229.8 |
7 | 104974400350370 | 郑*文 | 256.6 |
8 | 105424430714853 | 黄*圣 | 238.2 |
9 | 105604009100078 | 胡* | 226.2 |
10 | 105894802012489 | 田*洋 | 236.0 |
11 | 105904567807967 | 王*奥 | 249 |
12 | 105904567811695 | 叶*林 | 219.2 |
13 | 105904567820846 | 刘* | 237.0 |
14 | 106134086100504 | 王*源 | 246.4 |
15 | 106574520105139 | 韩*当 | 233.8 |
16 | 107024141044693 | 张*伟 | 230.2 |
17 | 110784123406256 | 柯*财 | 231.8 |
18 | 114134440306802 | 徐* | 248.0 |
19 | 116604201000933 | 宾*丽 | 240.4 |
20 | 116644141525253 | 郭*源 | 205.8 |
21 | 118454001001906 | 毋*彭 | 224.0 |
22 | 118454001001943 | 吴*华 | 250.2 |
23 | 118454001001982 | 谢* | 244 |
24 | 118454003004131 | 叶* | 194.2 |
25 | 118454003004474 | 刘*成 | 245.6 |
26 | 120264803000884 | 靳*璇 | 238 |
轨道交通学院
2024年4月12日